
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Manggar, 22 Juli 1984 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : D.III |
| Jurusan | : |
| Status | : Tenaga Honor |
| Jenis GTK | : Administrasi |
| nirhana@smpn2sjk.sch.id | |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Manggar, 22 Juli 1984 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : D.III |
| Jurusan | : |
| Status | : Tenaga Honor |
| Jenis GTK | : Administrasi |
| nirhana@smpn2sjk.sch.id | |