NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Manggar, 08 April 1968 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Bahasa Inggris |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Bahasa Inggris |
apriamadani@smpn2sjk.sch.id | |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Manggar, 08 April 1968 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Bahasa Inggris |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Bahasa Inggris |
apriamadani@smpn2sjk.sch.id | |